- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2018-01-02 | 存续 |
| 工商注册号 | 140402001041283 | 组织机构代码 | MA0JWLD5-X | |
| 统一信用代码 | 91140402MA0JWLD5X0 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91140402MA0JWLD5X0 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-01-02至2038-01-01 | 核准日期 | 2024-04-28 | |
| 登记机关 | 长治市潞州区市场监督管理局 | 英文名称 | Changzhi Xinbairui Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山西省长治市潞州区东街街道城东路420号都市名门商务中心三层 | |||
| 经营范围 |
消防工程;建设工程:建筑工程施工(以上经营项目均凭有效许可证经营);机电设备安装及设计;水暖管道安装及维修(不含需取得资质证、许可方可经营的压力管道安装及维修);消防技术服务;消防设施检测、维护、保养及维修;电力自动化控制工程及设备销售;消防器材(国家限定产品除外)、防火门、防火卷帘门、工矿设备(国家限定产品除外)、电线电缆、五金交电、办公用品、劳保用品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||