- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2011-05-10 | 存续 |
| 工商注册号 | 210900004060913 | 组织机构代码 | 574263811 | |
| 统一信用代码 | 91210900574263811E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210900574263811E | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2011-05-10至2041-05-03 | 核准日期 | 2017-03-13 | |
| 登记机关 | 阜新市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 阜新市高新技术产业园区广元路北侧 | |||
| 经营范围 |
橡胶、塑料机械辅助设备生产销售;模具加热设备生产销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2018-06-20 | 成交公告:导热油炉(MR-B-002) | - | 暂无 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |