- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2010-06-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320507000119479 | 组织机构代码 | 55707911-5 | |
| 统一信用代码 | 91320507557079115T | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320507557079115T | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2010-06-09至无固定期限 | 核准日期 | 2020-07-10 | |
| 登记机关 | 苏州市相城区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Xinbairui Purification Equipment Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 苏州市相城区相城大道789号11层11013号 | |||
| 经营范围 |
中心供氧五气系统、空气、水净化成套设备的设计与安装,建筑智能化系统安装;销售:病房护理设备及器具、防撞扶手、病床隔帘。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2021-12-23 | ·苏州市吴江区儿童医院住院楼十二、十三层中心供氧维修项目谈判结果公示 | 苏州市吴江区儿童医院 | 江苏省 | 中标结果 | 苏州欣佰锐净化设备工程有限公司 | - |