- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2015-07-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 320483000484292 | 组织机构代码 | 34640421-3 | |
| 统一信用代码 | 91320412346404213D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320412346404213D | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2015-07-23至2035-07-22 | 核准日期 | 4958-97-42 | |
| 登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Xinbairui Refrigeration Equipment Co., Ltd | |
| 注册地址 | 常州市武进区洛阳镇工业集中区创盛路 | |||
| 经营范围 |
制冷设备及配件、冷库保温板、制冷机及配件制造,加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2023-04-11 | 废气处理设备改造项目 | 常州市鑫百瑞制冷设备有限公司 | 江苏省 | 其他 | - | - |