- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2万人民币 | 2018-07-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 410702000096596 | 组织机构代码 | MA45FG37-0 | |
| 统一信用代码 | 91410702MA45FG370C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91410702MA45FG370C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-07-06至无固定期限 | 核准日期 | 2021-08-09 | |
| 登记机关 | 新乡市红旗区市场监督管理局 | 英文名称 | Jindi Stone Trading Co., Ltd., Hongqi District, Xinxiang City | |
| 注册地址 | 河南省新乡市红旗区金穗大道东段宝龙城市广场A区2-7号楼2单元22202室 | |||
| 经营范围 |
五金锁具、电子产品、机械设备、平板支架、家用电器、办公用品、文体用品、体育器材、金属制品、计算机、建材销售。
|
|||